(2025年)附件3 重医附一院体检自选项目建议组合套餐

作者: 编辑:ltxweb 时间:2025-05-06 点击数:

基础套餐选择胸部CT自选项目建议组合方案
套餐1 套餐2 套餐3
<40岁男性体检项目 价格(元) <40岁   已婚女性体检项目 价格(元) <40岁   未婚女性体检项目 价格(元)
甲状腺彩超(无片) 99 阴道彩超(腹部彩超基础上增加一部位) 90 妇科彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40
碳13呼气试验 121 乳腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99
肺通气功能检测 88 血一氧化氮(NO) 16.5 肺通气功能检测 88
植物神经功能检测 44 植物神经功能检测 44 植物神经功能检测 44
EB病毒DNA测定 88 妇科+TCT 192.5 TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8
血沉 3.5 妇科材料费 4 血一氧化氮(NO) 16.5
合计 444 合计 446 合计 445
优惠价 399 优惠价 400 优惠价 400












基础套餐选择胸部CT自选项目建议组合方案
套餐4 套餐5 套餐6
40-59岁 男性体检项目 价格(元) 40-59岁   已婚女性体检项目 价格(元) 40-59岁   未婚女性体检项目 价格(元)
前列腺彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40 阴道彩超(腹部彩超基础上增加一部位) 90 妇科彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40
甲状腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99
TPSA(总前列腺癌胚抗原)定量 50.06 血一氧化氮(NO) 16.5 双能X线骨密度 105
CA199 胰腺癌肿瘤标志物 47.5 植物神经功能检测 44 TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8
双能X线骨密度 105 妇科+TCT 192.5 植物神经功能检测 44
血流变学 55 妇科材料费 4 合计 446
植物神经功能检测 44 合计 446 优惠价 400
合计 441 优惠价 400

优惠价 397










基础套餐选择胸部CT自选项目建议组合方案
套餐7 套餐8 套餐9
≥60 男性体检项目 价格(元) ≥60   已婚女性体检项目(含妇科、乳腺) 价格(元) ≥60   已婚女性体检项目(不含妇科、乳腺) 价格(元)
前列腺彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40 阴道彩超(腹部彩超基础上增加一部位) 90 动脉硬化 105
TPSA(总前列腺癌胚抗原)定量 50.03 乳腺彩超(无片) 99 TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8
CA199 胰腺癌肿瘤标志物 47.5 甲状腺彩超   (乳腺彩超检查增加一个部位) 40 双能X线骨密度 105
眼科 18.7 血一氧化氮(NO) 16.5 植物神经功能检测 44
眼底照相 33 妇科+TCT 192.5 眼科 18.7
植物神经功能检测 44 妇科材料费 4 血一氧化氮(NO) 16.5
双能X线骨密度 105 合计 442 合计 447
动脉硬化 105 优惠价 398 优惠价 400
合计 443



优惠价 399










基础套餐选择胸片自选项目建议组合方案

套餐10 套餐11 套餐12
<40岁男性体检项目 价格(元) <40岁   已婚女性体检项目 价格(元) <40岁   未婚女性体检项目 价格(元)
前列腺彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40 阴道彩超(腹部彩超基础上增加一部位) 90 妇科彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40
甲状腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99
碳13呼气试验 121 甲状腺彩超(无图片)(乳腺彩超基础上增加一部位) 40 甲状腺彩超(无图片)(乳腺彩超基础上增加一部位) 40
TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8 妇科+TCT 192.5 甲功3项(FT3、FT4、TSH) 108.8
动脉硬化仪检测 105 双能X线骨密度 105 碳13呼气试验 121
双能X线骨密度 105 动脉硬化仪检测 105 耳鼻喉科 18.7
肺通气功能检测 88 耳鼻喉科 18.7 硬性耳内镜检查 88
耳鼻喉科 18.7 硬性耳内镜检查 88 眼科 18.7
植物神经功能检测 44 纯音听阈测定 33 肺通气功能检测 88
合计 779 妇科材料费 4 TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8
优惠价 700 合计 775 合计 780


优惠价 698 优惠价 700
























基础套餐选择胸片自选项目建议组合方案
套餐13 套餐14 套餐15
40-59岁 男性体检项目 价格(元) 40-59岁   已婚女性体检项目 价格(元) 40-59岁   未婚女性体检项目 价格(元)
前列腺彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40 阴道彩超(腹部彩超基础上增加一部位) 90 妇科彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40
甲状腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99 乳腺彩超(无片) 99
TPSA(总前列腺癌胚抗原)定量 50.03 甲状腺彩超(无图片)            (乳腺彩超基础上增加一部位) 40 眼科 18.7
CA199 胰腺癌肿瘤标志物 47.5 CA125卵巢癌肿瘤标志物 47.5 眼底照相 33
25羟基维生素D 38.5 25羟基维生素D 38.5 TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8
电解质I(4项:K\Na\Cl\CO2) 39 血沉 3.5 双能X线骨密度 105
眼科 18.7 眼科 18.7 动脉硬化仪检测 105
眼底照相 33 眼底照相 33 碳13呼气试验 121
动脉硬化仪检测 105 动脉硬化仪检测 105 CA125卵巢癌肿瘤标志物 47.5
双能X线骨密度 105 双能X线骨密度 105 CA153   乳腺癌肿瘤标志物 47.5
TCD(经颅彩色多普勒检查) 157.8 妇科+TCT 192.5 合计 775
植物神经功能检测 44 妇科材料费 4 优惠价 697
合计 778 合计 777

优惠价 700 优惠价 699









基础套餐选择胸片自选项目建议组合方案

套餐16 套餐17 套餐18
≥60 男性体检项目 价格(元) ≥60   已婚女性体检项目(含妇科、乳腺) 价格(元) ≥60   已婚女性体检项目(不含妇科、乳腺) 价格(元)
前列腺彩超(腹部彩超检查增加一个部位) 40 阴道彩超(腹部彩超基础上增加一部位) 90 糖化血红蛋白测定 30
TPSA(总前列腺癌胚抗原)定量 50.03 乳腺彩超(无片) 99 CA199   胰腺癌肿瘤标志物 47.5
CA199 胰腺癌肿瘤标志物 47.5 妇科+TCT 192.5 双能X线骨密度 105
血一氧化氮(NO) 16.5 血一氧化氮(NO) 16.5 颈动脉彩超 323
糖化血红蛋白测定 30 CA199   胰腺癌肿瘤标志物 47.5 心脏彩超 271
颈动脉彩超 323 血沉 3.5 合计 777
心脏彩超 271 眼科 18.7 优惠价 699
合计 778 眼底照相 33

优惠价 700 心脏彩超 271



妇科材料费 4



合计 776



优惠价 698

备注:以上自选项目组合方案仅供参考,教职工也可自行按需组合


版权所有 © 重庆交通大学离退休处